园林道路绿化苗木价格(大叶黄杨苗2020年6月24日报价)大叶黄杨的小苗单价为0.15元左右,加上地租和人工、农药、肥料等开支,种植两年的成本价为0.5元,故此无论价格是2元、1.2元还是1元,都是有利润的,就是多和少的问题。
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
大叶黄杨 | 规格:50 | 株 | 0.35 | |
大叶黄杨 | 高度:60cm | 株 | 0.38 | |
大叶黄杨 | 高度:45cm | 株 | 0.46 | |
大叶黄杨 | 高度:45cm 冠幅:20cm | 株 | 0.75 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.7 | |
大叶黄杨 | 高度:220cm 冠幅:45cm | 株 | 35 | |
大叶黄杨 | 高度:10cm | 株 | 0.13 | |
大叶黄杨 | 高度:15cm | 株 | 0.15 | |
大叶黄杨 | 高度:45cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm | 株 | 0.6 | |
大叶黄杨 | 高度:60cm | 株 | 0.4 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 1.5 | |
大叶黄杨 | 高度:30cm 冠幅:50cm | 株 | 0.33 | |
大叶黄杨 | 繁殖方式:扦插 1几年苗 | 株 | 0.17 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 棵 | 1.5 | |
大叶黄杨 | 高度:12cm 冠幅:5cm | 棵 | 0.11 | |
大叶黄杨 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.55 | |
大叶黄杨 | 高度:60cm 冠幅:40cm | 株 | 1.8 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.35 | |
大叶黄杨 | 高度:45cm | 株 | 0.45 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm 冠幅:40cm | 株 | 1.8 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.2 | |
大叶黄杨 | 高度:55cm 冠幅:25cm | 株 | 1.5 | |
大叶黄杨 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 1.3 | |
大叶黄杨 | 冠幅:100cm | 株 | 30 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.35 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.15 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 1.6 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm | 株 | 0.35 | |
大叶黄杨 | 冠幅:30cm | 株 | 4.5 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm | 株 | 0.7 | |
大叶黄杨 | 高度:150cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 200 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm | 株 | 0.35 | |
大叶黄杨 | 繁殖方式:扦插 高度:50cm 1几年苗 | 株 | 0.28 | |
大叶黄杨 | 繁殖方式:扦插 高度:40cm | 株 | 0.55 | |
大叶黄杨 | 高度:30cm | 株 | 0.3 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | |
大叶黄杨 | 高度:100cm | 株 | 0.8 | |
大叶黄杨 | 高度:10cm | 株 | 0.1 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm | 株 | 0.6 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm | 株 | 0.45 | |
大叶黄杨 | 高度:20cm | 株 | 0.2 | |
大叶黄杨 | 高度:10cm | 株 | 0.05 | |
大叶黄杨 | 冠幅:100cm | 株 | 55 | |
大叶黄杨 | 高度:100cm 冠幅:90cm | 株 | 15 | |
大叶黄杨 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 株 | 18 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm | 株 | 0.3 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.5 | |
大叶黄杨 | 高度:70cm 冠幅:70cm | 株 | 6 | |
大叶黄杨 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 16 | |
大叶黄杨 | 高度:30cm | 株 | 0.25 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm | 株 | 0.35 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.85 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.2 | |
大叶黄杨 | 高度:220cm 冠幅:300cm | 株 | 3500 | |
大叶黄杨 | 高度:180cm 冠幅:250cm | 株 | 1300 | |
大叶黄杨 | 高度:150cm 冠幅:200cm | 株 | 450 | |
大叶黄杨 | 高度:120cm 冠幅:150cm | 株 | 160 | |
大叶黄杨 | 高度:100cm 冠幅:120cm | 株 | 120 | |
大叶黄杨 | 高度:80cm 冠幅:100cm | 株 | 80 | |
大叶黄杨 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 50 | |
大叶黄杨 | 高度:60cm 冠幅:25cm 地径:0.6cm | 株 | 1.8 | |
大叶黄杨 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 25 | |
大叶黄杨 | 高度:60cm | 棵 | 1.2 | |
大叶黄杨 | 高度:50cm | 株 | 0.45 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm | 株 | 0.32 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 株 | 3 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm | 棵 | 0.25 | |
大叶黄杨 | 高度:60cm | 棵 | 0.25 | |
大叶黄杨 | 高度:35cm | 株 | 2 | |
大叶黄杨 | 高度:40cm | 株 | 0.35 |
园林道路绿化苗木价格(大叶黄杨苗2020年6月24日报价)主要看当地种植的苗木有没有形成规模。种植绿化苗木,前途肯定是有的,但是如果你所在的区域离城市很近,这就意味着你越具备优势,不仅运输方便,需求量也大一些,而且如果当地种植规模越大,对于你的发展也是好的,因为单独种植不成气候,种植户多了不仅好找市场,也会吸引别人来买。如果单独种植,或者种植户比较少的话,很可能后树种出来了,销量却不好,给自己造成损失。然后,市场需求决定了苗木销量,什么样的苗木具备市场潜力,谁都无法确定,因为各区域的销售情况和市场需求是不一样的,而且种植绿化苗木的种类也是不尽相同的,所以在选择种植的种类时,要先着重看看市场,找到当地绿化苗木用量比较大的苗木,这种苗木一般是比较有发展潜力的。